| count | freq. per 10K | |
|---|---|---|
| core | 43 | 0.3 |
| corpus | 95 | 0.0 |
* indicates part of the core corpus
| work | count | freq. | log ratio |
|---|---|---|---|
| Eutropius 4th cent | |||
| Breviarium historiae romanae | 1 | 0.4 | |
| Apollonius Rhodius | |||
| Argonautica* | 6 | 1.4 | |
| Euripides | |||
| Heracles* | 1 | 1.1 | |
| Heracles | 1 | 1.1 | |
| Sophocles | |||
| Trachiniae | 2 | 2.5 | |
| Ajax* | 1 | 1.1 | |
| Homer | |||
| Iliad* | 6 | 0.5 | |
| Odyssey* | 23 | 2.4 | |
| Homeric Hymns | |||
| Hymn 7 to Dionysus | 1 | 125.0 | |
| Herodotus | |||
| The Histories* | 5 | 0.3 | |
| Galen | |||
| De compositione medicamentorum secundum locos I-VI | 1 | 0.1 | |
| Aeschylus | |||
| Seven Against Thebes | 1 | 2.0 | |
| Libation Bearers | 2 | 3.8 | |
| Eumenides* | 1 | 2.0 | |
| Babrius | |||
| Fabulae Aesopeae | 1 | 0.9 | |
| Alexander of Aphrodisias | |||
| In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria | 1 | 0.1 | |
| Oracula Sibyllina | |||
| Oracula | 2 | 0.8 | |
| Themistius | |||
| Analyticorum Posteriorum Paraphrasis | 2 | 0.7 | |
| Eusebius | |||
| Vita Constantini | 1 | 0.3 | |
| Sozomenus | |||
| Historia Ecclesiastica | 1 | 0.1 | |
| Socrates, Scholasticus | |||
| Ecclesiastical history | 1 | 0.1 | |
| Manetho Astrologus, 4th. century CE | |||
| Apotelesmatica | 1 | 0.5 | |
| Evagrius, Scholasticus | |||
| Ecclesiastical History | 1 | 0.2 | |
| Joannes Zonaras | |||
| Annals of Rome | 1 | 0.0 | |
| Simplicius | |||
| In Aristotelis Categorias Commentarium | 1 | 0.1 | |
| Olympiodorus | |||
| Prolegomena | 3 | 0.5 | |
| Elias | |||
| Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium | 1 | 0.2 | |
| Anonymi In Aristotelis Categorias | |||
| Paraphrasis Categoriarum | 2 | 0.6 | |
| Proclus | |||
| In Platonis Rem Publicam Commentarii | 3 | 0.2 | |
| Catenae (Novum Testamentum) | |||
| Commentarius In Apocalypsin | 1 | 0.1 | |
| Scholia in Homerum | |||
| Scholia in Odysseam | 19 | 1.1 | |
| Pindar Scholia | |||
| Scholia in Pindarum Pythian Odes | 1 | 0.2 | |
Select a work on the left to show passages in that work containing φᾶρος.