page 259 of 337
SHOW ALL
5161–5180
of 6,740 lemmas;
299,056 tokens
| word | shortdef | count (freq.) | corpus | core | log ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ποινή | quit-money for blood spilt | 36 | (1.2) | (0.109) | (0.21) | |
| ποιός | of a certain nature, kind | 107 | (3.6) | (3.169) | (2.06) | |
| ποῖος | of what nature? of what sort? | 107 | (3.6) | (2.531) | (2.35) | |
| ποιότης | quality | 1 | (0.0) | (2.429) | (0.01) | too few |
| πολεμαρχέω | to be Polemarch | 1 | (0.0) | (0.008) | (0.01) | too few |
| πολεμέω | to be at war | 60 | (2.0) | (1.096) | (2.71) | |
| πολεμικός | of or for war; skilled in war; hostile | 5 | (0.2) | (0.362) | (0.94) | |
| πολέμιος | hostile; enemy | 48 | (1.6) | (2.812) | (8.48) | |
| πολεμιστής | a warrior, combatant | 5 | (0.2) | (0.03) | (0.13) | |
| πόλεμος | battle, fight, war | 216 | (7.2) | (3.953) | (12.13) | |
| πολεμόω | to make hostile, make an enemy of | 14 | (0.5) | (0.385) | (0.68) | |
| πολιορκέω | to hem in a city, blockade, beleaguer, besiege | 13 | (0.4) | (0.595) | (2.02) | |
| πολιορκία | a besieging, siege | 5 | (0.2) | (0.382) | (1.0) | |
| πολιός | gray, grizzled, grisly | 2 | (0.1) | (0.133) | (0.56) | |
| πόλις | a city | 529 | (17.7) | (11.245) | (29.3) | |
| πολιτεία | citizenship, citizen body, constitution | 40 | (1.3) | (1.205) | (2.18) | |
| πολίτευμα | the business of government, an act of administration | 1 | (0.0) | (0.107) | (0.56) | too few |
| πολιτεύω | to live as a citizen | 5 | (0.2) | (0.349) | (0.44) | |
| πολίτης | (fellow) citizen | 9 | (0.3) | (1.041) | (1.81) | |
| πολίχνη | a small town | 8 | (0.3) | (0.043) | (0.04) | |
page 259 of 337 SHOW ALL