page 13 of 204
SHOW ALL
241–260
of 4,067 lemmas;
61,481 tokens
| word | shortdef | count (freq.) | corpus | core | log ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ἐνιδρόω | to sweat in, labour hard in | 3 | (0.5) | (0.044) | (0.04) | |
| οἰκήτωρ | an inhabitant; a colonist | 19 | (3.1) | (0.141) | (0.24) | |
| ἄφιξις | an arrival | 7 | (1.1) | (0.129) | (0.09) | |
| ὄγκος | the barb | 7 | (1.1) | (0.853) | (0.09) | |
| διάδημα | a band | 7 | (1.1) | (0.12) | (0.09) | |
| ὄγκος2 | bulk, size, mass | 7 | (1.1) | (0.806) | (0.09) | |
| Φρυγία | Phrygia | 12 | (2.0) | (0.137) | (0.15) | |
| ἄσφαλτος | asphalt, bitumen | 4 | (0.7) | (0.102) | (0.05) | |
| κώλυμα | a hindrance, impediment | 4 | (0.7) | (0.038) | (0.05) | |
| κηδεστής | a connexion by marriage | 4 | (0.7) | (0.078) | (0.05) | |
| εἰσφορά | a gathering in | 8 | (1.3) | (0.075) | (0.1) | |
| φιλοφροσύνη | friendliness, kindliness | 4 | (0.7) | (0.063) | (0.05) | |
| διαρρήγνυμι | to break through, cleave asunder | 4 | (0.7) | (0.114) | (0.05) | |
| στρατιώτης | a citizen bound to military service; | 200 | (32.5) | (1.589) | (2.72) | |
| προσηγορία | an appellation, name | 7 | (1.1) | (0.582) | (0.1) | |
| δυσμένεια | ill-will, enmity | 7 | (1.1) | (0.059) | (0.1) | |
| προλαμβάνω | to take or seize beforehand, prefer, anticipate | 9 | (1.5) | (0.513) | (0.13) | |
| ἐπιστρατεύω | to march against, make war upon | 11 | (1.8) | (0.098) | (0.15) | |
| διανέμω | to distribute, apportion | 13 | (2.1) | (0.263) | (0.18) | |
| ἐπιβουλή | a plan against | 20 | (3.3) | (0.402) | (0.29) | |
page 13 of 204 SHOW ALL