urn:cts:greekLit:tlg3118.tlg002.1st1K-grc1:11
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

page 8 of 14 SHOW ALL
141–160 of 280 lemmas; 948 tokens (11,772 in work)
word shortdef count work (freq.) corpus core
φιλόσοφος a lover of wisdom 1 44 (37.38) (1.741) (0.58)
ὄϊς sheep 1 4 (3.4) (1.922) (0.78)
κατέχω to hold fast 1 4 (3.4) (1.923) (2.47)
πρόσωπον the face, visage, countenance 1 1 (0.85) (1.94) (0.95)
οἰκία a building, house, dwelling 1 7 (5.95) (1.979) (2.07)
μακρός long 1 3 (2.55) (1.989) (2.83)
τρέω to flee from fear, flee away 9 13 (11.04) (1.989) (2.15)
θεάομαι to look on, gaze at, view, behold 2 8 (6.8) (1.993) (1.71)
ἡμέτερος our 1 5 (4.25) (2.045) (2.83)
τάσσω to arrange, put in order 1 1 (0.85) (2.051) (3.42)
ἕνος belonging to the former of two periods, last year's 1 10 (8.49) (2.132) (1.65)
πρίν before; (after negated main clause) until 1 4 (3.4) (2.157) (5.09)
ἔσχατος outermost 1 1 (0.85) (2.261) (0.9)
τοι let me tell you, surely, verily 1 3 (2.55) (2.299) (9.04)
ἐάω to let, suffer, allow, permit 1 5 (4.25) (2.333) (3.87)
ὄψις look, appearance, aspect 1 6 (5.1) (2.378) (1.7)
ὅθεν from where, whence 1 7 (5.95) (2.379) (1.29)
ταύτῃ in this way. 1 6 (5.1) (2.435) (2.94)
αὖ again, anew, afresh, once more 3 8 (6.8) (2.474) (4.78)
χρῆμα thing, (pl.) goods, property, money 2 4 (3.4) (2.488) (5.04)

page 8 of 14 SHOW ALL