page 2 of 3
SHOW ALL
21–40
of 49 lemmas;
70 tokens
(5,441 in work)
| word | shortdef | count | work (freq.) | corpus | core | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ἐλάσσων | smaller, less | 1 | 2 | (3.68) | (4.697) | (2.29) |
| ἐντυγχάνω | to light upon, fall in with, meet with | 1 | 1 | (1.84) | (0.762) | (0.78) |
| ἔρχομαι | to come | 1 | 2 | (3.68) | (6.984) | (16.46) |
| ἑταῖρος | a comrade, companion, mate | 1 | 2 | (3.68) | (0.869) | (4.29) |
| ἔχω | to have | 1 | 31 | (56.97) | (48.945) | (46.31) |
| ἡμέτερος | our | 1 | 4 | (7.35) | (2.045) | (2.83) |
| ἴσος | equal to, the same as; adv. perhaps | 1 | 6 | (11.03) | (9.107) | (4.91) |
| ἴσως | equally, in like manner | 1 | 3 | (5.51) | (2.15) | (1.68) |
| Κίλιξ | a Cilician | 1 | 3 | (5.51) | (0.111) | (0.3) |
| μήν | now verily, full surely | 1 | 5 | (9.19) | (6.388) | (6.4) |
| οἴ | ah! woe! | 1 | 6 | (11.03) | (1.19) | (0.15) |
| ὁράω | to see | 1 | 16 | (29.41) | (16.42) | (18.27) |
| ὅς | who, that, which: relative pronoun | 1 | 148 | (272.01) | (208.764) | (194.16) |
| ὅς2 | [possessive pronoun] | 1 | 43 | (79.03) | (47.672) | (39.01) |
| πάλιν | back, backwards | 1 | 5 | (9.19) | (10.367) | (6.41) |
| ποτή | flight | 1 | 1 | (1.84) | (0.066) | (0.18) |
| ποτός | drunk, fit for drinking | 1 | 1 | (1.84) | (0.41) | (0.3) |
| Σύρος | a Syrian | 1 | 1 | (1.84) | (0.235) | (0.07) |
| φαῦλος | slight, indifferent, trivial, common, simple | 1 | 2 | (3.68) | (1.387) | (0.76) |
| Φοινίκη | Phoenicia | 1 | 4 | (7.35) | (0.18) | (0.32) |
page 2 of 3 SHOW ALL