page 77 of 83
SHOW ALL
1521–1540
of 1,648 lemmas;
11,642 tokens
(21,686 in work)
| word | shortdef | count | work (freq.) | corpus | core | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ἄνω | to accomplish, achieve, finish | 2 | 4 | (1.84) | (3.876) | (1.61) |
| ἄνυδρος | wanting water, waterless | 1 | 1 | (0.46) | (0.07) | (0.1) |
| ἀντιμισθία | a requital, recompense | 1 | 1 | (0.46) | (0.014) | (0.0) |
| ἀντί | over against, opposite. c. gen. | 1 | 1 | (0.46) | (3.981) | (2.22) |
| ἀνταμείβομαι | to exchange | 1 | 1 | (0.46) | (0.007) | (0.02) |
| ἀνομία | lawlessness | 1 | 2 | (0.92) | (0.23) | (0.09) |
| ἄνοια | want of understanding, folly | 1 | 2 | (0.92) | (0.191) | (0.22) |
| ἀνόητος | not thought on, unheard of; senseless, silly | 1 | 3 | (1.38) | (0.351) | (0.21) |
| ἄνθρωπος | man, person, human | 116 | 166 | (76.55) | (19.466) | (11.67) |
| ἀνθρώπινος | belonging to mankind; human | 2 | 4 | (1.84) | (1.226) | (0.42) |
| ἄνθραξ | charcoal, coal | 1 | 2 | (0.92) | (0.182) | (0.02) |
| ἀνήρ | a man | 13 | 17 | (7.84) | (10.82) | (29.69) |
| ἀνέχω | to hold up; (mid.) endure, put up with | 2 | 4 | (1.84) | (1.082) | (1.41) |
| ἄνευ | without | 1 | 1 | (0.46) | (2.542) | (1.84) |
| ἄνεμος | wind | 3 | 3 | (1.38) | (0.926) | (2.26) |
| ἀνδρίς | woman | 1 | 1 | (0.46) | (0.012) | (0.04) |
| ἀναφαίνω | to make to give light, make to blaze up | 1 | 1 | (0.46) | (0.276) | (0.31) |
| ἄναυδος | speechless, silent | 1 | 1 | (0.46) | (0.038) | (0.08) |
| ἀνατρέχω | to run back | 1 | 2 | (0.92) | (0.16) | (0.26) |
| ἀνατρέφω | to feed up, nurse up, educate | 1 | 2 | (0.92) | (0.081) | (0.06) |
page 77 of 83 SHOW ALL