page 31 of 84
SHOW ALL
601–620
of 1,667 lemmas;
6,008 tokens
(19,652 in work)
| word | shortdef | count | work (freq.) | corpus | core | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| οἰκέτης | a house-slave, menial | 6 | 9 | (4.58) | (0.585) | (0.61) |
| οἴκαδε | to one's home, home, homewards | 1 | 3 | (1.53) | (0.313) | (1.08) |
| οἶδα | to know | 14 | 65 | (33.08) | (9.863) | (11.77) |
| οἷα | causal particle w pple.s see οἷος V 3 | 2 | 2 | (1.02) | (0.203) | (0.22) |
| οἴ | ah! woe! | 1 | 3 | (1.53) | (1.19) | (0.15) |
| ὀθόνη | fine linen | 1 | 1 | (0.51) | (0.054) | (0.03) |
| ὄζω | to smell | 1 | 2 | (1.02) | (0.06) | (0.09) |
| ὀδυνάω | to cause pain or suffering, distress | 1 | 1 | (0.51) | (0.151) | (0.03) |
| ὀδούς | tooth | 1 | 1 | (0.51) | (0.665) | (0.52) |
| ὁδός | a way, path, track, journey | 3 | 6 | (3.05) | (2.814) | (4.36) |
| ὅδε | this | 1 | 7 | (3.56) | (10.255) | (22.93) |
| ὀβολός | an obol | 3 | 3 | (1.53) | (0.259) | (0.15) |
| ὁ | the | 918 | 2,577 | (1311.32) | (1391.018) | (1055.57) |
| ξυρόν | a razor | 1 | 1 | (0.51) | (0.028) | (0.03) |
| ξύλον | wood | 2 | 5 | (2.54) | (1.689) | (0.89) |
| ξένος | a guest, guest-friend, stranger; foreign | 1 | 1 | (0.51) | (1.179) | (4.14) |
| ξένη | a female guest: a foreign woman | 1 | 1 | (0.51) | (0.097) | (0.1) |
| νῶτον | the back | 1 | 2 | (1.02) | (0.384) | (0.79) |
| νυστακτής | one that nods, nodding | 1 | 1 | (0.51) | (0.0) | (0.0) |
| νύξ | the night | 2 | 9 | (4.58) | (2.561) | (5.42) |
page 31 of 84 SHOW ALL