page 2 of 5
SHOW ALL
21–40
of 87 lemmas;
156 tokens
(11,608 in work)
| word | shortdef | count | work (freq.) | corpus | core | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ῥίνη | a file | 1 | 27 | (23.26) | (0.313) | (0.08) |
| πυρετώδης | feverish | 1 | 4 | (3.45) | (0.035) | (0.0) |
| πυρετός | burning heat, fiery heat | 3 | 133 | (114.58) | (1.833) | (0.03) |
| πυκνός | close, compact | 1 | 23 | (19.81) | (1.024) | (1.26) |
| πρόχειρος | at hand, ready | 1 | 1 | (0.86) | (0.288) | (0.24) |
| πρόχειρον | crutch | 1 | 1 | (0.86) | (0.125) | (0.04) |
| προσημαίνω | to presignify, foretell, announce | 1 | 4 | (3.45) | (0.059) | (0.06) |
| πόνος | work | 2 | 63 | (54.27) | (1.767) | (1.9) |
| πονηρός | toilsome, painful, grievous | 4 | 57 | (49.1) | (1.795) | (0.65) |
| πνεῦμα | a blowing | 1 | 22 | (18.95) | (5.838) | (0.58) |
| πλεῖστος | most, largest | 1 | 4 | (3.45) | (4.005) | (5.45) |
| πάσχω | to experience, to suffer | 1 | 2 | (1.72) | (6.528) | (5.59) |
| παράλογος | beyond calculation, unexpected, unlooked for | 1 | 9 | (7.75) | (0.179) | (0.36) |
| οὗτος | this; that | 3 | 174 | (149.9) | (133.027) | (121.95) |
| οὗ2 | him, her (οὗ οἷ ἕ) | 1 | 7 | (6.03) | (6.249) | (14.54) |
| οὐ | not | 1 | 52 | (44.8) | (104.879) | (82.22) |
| ὅς2 | [possessive pronoun] | 2 | 57 | (49.1) | (47.672) | (39.01) |
| ὅς | who, that, which: relative pronoun | 4 | 237 | (204.17) | (208.764) | (194.16) |
| ὀξυφωνία | sharpness of voice | 1 | 1 | (0.86) | (0.001) | (0.0) |
| ὀξύς2 | sharp, keen | 1 | 63 | (54.27) | (1.671) | (1.89) |
page 2 of 5 SHOW ALL