page 33 of 109
SHOW ALL
641–660
of 2,162 lemmas;
12,568 tokens
(39,294 in work)
| word | shortdef | count | work (freq.) | corpus | core | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| πεδίον | a plain | 6 | 9 | (2.29) | (0.696) | (3.11) |
| πεδινός | flat, level | 3 | 5 | (1.27) | (0.021) | (0.06) |
| παχύς | thick, stout | 7 | 8 | (2.04) | (1.124) | (0.4) |
| παχύνω | to thicken, fatten | 6 | 8 | (2.04) | (0.19) | (0.03) |
| παύω | to make to cease | 10 | 24 | (6.11) | (1.958) | (2.55) |
| παῦσις | stopping, ceasing | 2 | 3 | (0.76) | (0.007) | (0.01) |
| πάτριος | of one’s father, ancestral, native | 5 | 6 | (1.53) | (0.383) | (0.61) |
| πατήρ | a father | 6 | 29 | (7.38) | (9.224) | (10.48) |
| πάτημα | that which is trodden : refuse | 1 | 1 | (0.25) | (0.001) | (0.0) |
| πατέω | to tread, walk | 2 | 7 | (1.78) | (0.125) | (0.15) |
| πατέομαι | to eat | 1 | 2 | (0.51) | (0.116) | (0.27) |
| πατάσσω | to beat, knock | 1 | 6 | (1.53) | (0.279) | (0.17) |
| πάσχα | Passover | 1 | 1 | (0.25) | (0.355) | (0.07) |
| πάσσω | to sprinkle | 1 | 2 | (0.51) | (0.277) | (0.4) |
| πάσσαλος | a peg | 1 | 2 | (0.51) | (0.035) | (0.06) |
| πᾶς | all, the whole | 81 | 309 | (78.64) | (59.665) | (51.63) |
| παροργίζω | to provoke to anger | 3 | 3 | (0.76) | (0.009) | (0.0) |
| παροξύνω | to urge, prick | 8 | 16 | (4.07) | (0.329) | (0.27) |
| πάροικος | dwelling beside | 1 | 1 | (0.25) | (0.038) | (0.02) |
| παρθένος | a maid, maiden, virgin, girl | 4 | 9 | (2.29) | (1.028) | (0.87) |
page 33 of 109 SHOW ALL