page 36 of 55
SHOW ALL
701–720
of 1,083 lemmas;
6,704 tokens
(36,621 in work)
| word | shortdef | count | work (freq.) | corpus | core | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ἕτερος | the one; the other (of two) | 10 | 23 | (6.28) | (18.33) | (7.31) |
| ἑταιρεία | companionship, association, brotherhood | 1 | 1 | (0.27) | (0.043) | (0.07) |
| ἑταίρα | a companion | 1 | 1 | (0.27) | (0.27) | (0.14) |
| ἔσχατος | outermost | 2 | 7 | (1.91) | (2.261) | (0.9) |
| ἐσχατάω | to be at the edge, on the border | 1 | 1 | (0.27) | (0.009) | (0.04) |
| ἑσπέριος | at even, at eventide | 4 | 29 | (7.92) | (0.183) | (0.15) |
| ἐρωτικός | amatory | 1 | 4 | (1.09) | (0.201) | (0.39) |
| ἔρως | love | 2 | 2 | (0.55) | (0.962) | (2.14) |
| ἔρχομαι | to come | 1 | 4 | (1.09) | (6.984) | (16.46) |
| ἑρπετόν | a walking animal, quadruped | 1 | 2 | (0.55) | (0.153) | (0.06) |
| Ἑρμῆς | Hermes | 29 | 124 | (33.86) | (0.807) | (0.8) |
| ἑρμηνεύς | interpreter | 1 | 1 | (0.27) | (0.064) | (0.18) |
| ἑρμηνεία | interpretation, explanation | 1 | 1 | (0.27) | (0.331) | (0.01) |
| ἐρῆμος | desolate, lone, lonely, lonesome, solitary | 1 | 1 | (0.27) | (1.033) | (1.28) |
| ἐργάζομαι | to work, labour | 2 | 2 | (0.55) | (2.772) | (1.58) |
| ἐραστής | a lover | 1 | 1 | (0.27) | (0.285) | (0.4) |
| ἑπτάς | period of seven days | 2 | 2 | (0.55) | (1.142) | (1.25) |
| ἑπτακαίδεκα | seventeen | 1 | 1 | (0.27) | (0.045) | (0.1) |
| ἑπτά | seven | 2 | 2 | (0.55) | (1.073) | (1.19) |
| ἕπομαι | follow | 2 | 44 | (12.01) | (4.068) | (4.18) |
page 36 of 55 SHOW ALL