page 10 of 10
SHOW ALL
181–186
of 186 lemmas;
507 tokens
(10,745 in work)
| word | shortdef | count | work (freq.) | corpus | core | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλυταιμνήστρα | Clytaemnestra | 1 | 1 | (0.93) | (0.039) | (0.05) |
| Τηλέγονος | Telegonus | 1 | 1 | (0.93) | (0.007) | (0.01) |
| Ποίας | Poeas, father of Philoctetes | 1 | 1 | (0.93) | (0.038) | (0.01) |
| Ὀρέστης | Orestes; pl., the Orestae, an Epirot people | 1 | 10 | (9.31) | (0.148) | (0.32) |
| Ἐριφύλη | Eriphyle | 1 | 1 | (0.93) | (0.023) | (0.03) |
| Κρεσφόντης | Cresphontes | 1 | 1 | (0.93) | (0.021) | (0.01) |
page 10 of 10 SHOW ALL