Galen, De differentiis febrium

Word List

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg045.1st1K-grc1
read in Scaife Viewer
passage citation
e.g. 3 or 2.5 or 7.1-7.50 (as appropriate for text)
frequency filter (per 10k)

page 82 of 86 SHOW ALL
1621–1640 of 1,708 lemmas; 20,702 tokens
word shortdef count (freq.) corpus core log ratio
ἀλλοιωτικός transformative 1 (0.5) (0.03) (0.0) too few
καταμήνιος monthly 1 (0.5) (0.262) (0.0) too few
προθεσμία day appointed beforehand, a fixed 2 (1.0) (0.06) (0.0) too few
ἐξοχή prominence 1 (0.5) (0.099) (0.0) too few
εὐρώς mould, dank decay 1 (0.5) (0.014) (0.0) too few
χυμόω impart a taste 7 (3.4) (0.191) (0.0) too few
ἀδήν gland 3 (1.4) (0.079) (0.0) too few
δηλωτικός indicative 1 (0.5) (0.271) (0.0) too few
καταχρίω anoint, smear, coat 1 (0.5) (0.008) (0.0) too few
σπασμώδης convulsive, spasmodic 1 (0.5) (0.049) (0.0) too few
βελόνη any sharp point, a needle 1 (0.5) (0.051) (0.0) too few
ἀκαλήφη a nettle 1 (0.5) (0.021) (0.0) too few
ἀποκριτικός secretory 2 (1.0) (0.029) (0.0) too few
ἠρεμία rest, quietude 1 (0.5) (0.392) (0.0) too few
φθόη empyema 1 (0.5) (0.02) (0.0) too few
παροξυντικός fit for inciting 1 (0.5) (0.002) (0.0) too few
εὔπνοια easiness of breathing. 1 (0.5) (0.01) (0.0) too few
ἡμιτριταῖος half every three days 9 (4.3) (0.022) (0.0) too few
διαχώρημα excrement 1 (0.5) (0.16) (0.0) too few
πρόγνωσις a perceiving beforehand 5 (2.4) (0.2) (0.0) too few

page 82 of 86 SHOW ALL