count | freq. per 10K | |
---|---|---|
core | 0 | 0.0 |
corpus | 106 | 0.0 |
* indicates part of the core corpus
work | count | freq. | log ratio |
---|---|---|---|
Athenaeus of Naucratis | |||
Deipnosophistae | 2 | 0.1 | |
Deipnosophistae | 2 | 0.1 | |
Galen | |||
De naturalibus facultatibus | 1 | 0.3 | |
De sanitate tuenda | 1 | 0.1 | |
De difficultate respirationis | 2 | 0.6 | |
De causis pulsuum | 1 | 0.3 | |
De methodo medendi | 2 | 0.1 | |
Ad Glauconem de methodo medendi | 2 | 0.9 | |
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI | 55 | 4.2 | |
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI | 8 | 0.6 | |
De compositione medicamentorum per genera | 13 | 1.4 | |
In Hippocratis De victu acutorum | 5 | 0.7 | |
In Hippocratis Epidemiarum I | 1 | 0.1 | |
In Hippocratis De articulis | 1 | 0.2 | |
De consuetudinibus | 1 | 2.5 | |
pseudo-Galen | |||
De remediis parabilibus | 2 | 0.6 | |
Hippocrates | |||
De diaeta in morbis acutis | 3 | 4.7 | |
De diaeta | 1 | 0.5 | |
De muliebribus | 1 | 0.2 | |
Porphyrius | |||
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae | 1 | 0.2 | |
John Philoponus | |||
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria | 1 | 0.0 |
Select a work on the left to show passages in that work containing ξηραντικός.